產品搜索 Search
 
    產品目錄 Product catalog
 
    
    相關新聞 News
 
    
    產品展示
      AZ8828溫度記錄儀|AZ8828的詳細資料:
溫度記錄儀AZ8828
AZ8828的特點:溫度記錄儀|AZ8828溫度記錄儀|AZ8828
◆具有高精度的溫度記錄功能!
◆LCD顯示!
◆優秀的防水外殼!耐磨!
◆采樣間隔:從1秒 to 2小時!
◆采樣數據量:16000筆!
◆數據保留記憶,不論在停電或更換時!
◆低電壓顯示!
◆形狀方型設計!
| 溫度范圍 | -40~85℃ (-40~185℉) | 
| 準確度 | ±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~ -20℃,51~85℃) | 
| LCD顯示 | 分辨率:0.1℃,0.1℉(屏幕尺寸:12X25.5) | 
| 取樣數 | 16000筆 | 
| LED訊號 | 紅光(超過或低于設定值時)/黃光(記錄資料中) | 
| 電纜長度 | 150cm 帶DB9接口,或USB接口 | 
| 應用范圍 | 適用于溫室,倉庫,食物運輸,機艙,藝術館,博物館等 | 
| 尺寸/重量 | 80(L)×55(W)×22(T)mm(記錄儀)/重:26g 124(L)×92(W)×50(T)mm(整組)/ 重:230g | 
| 供電電源 | ER3或CR2鋰電池X1 | 
| 附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書。 | 
| 如果你對AZ8828溫度記錄儀|AZ8828感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 




 
					  



 在線客服
  在線客服